プレスリリース
レコード会社直営♪「年間ランキング2007」発表!
[ 2007/12/19 ]
レーベルモバイル株式会社(本社:東京都渋谷区渋谷、代表取締役社長:森賀貞行)は、レコード会社直営♪サウンド(http://recochoku.jp/s/)ほか、下記運営サイトにて「着うた®」、「着うたフル®」、ビデオクリップ、着信ムービー、RBT(メロディコール・待ちうた)、着信メロディ、着信ボイスなどサービス別、およびサイト別の「年間ランキング 2007」を本日発表致しました。
モバイルサイト、WEBサイトでは、「サービス別 年間ランキング(キャリア<iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ>、全サイト合計、サービス別)」や「サイト別 年間ランキング(キャリア<iモード・EZweb・Yahoo!ケータイ>合計、サイト別)」などさまざまな年間ランキングをご覧いただくことができます。なお、集計期間は2006年12月1日〜2007年11月30日となります。
| 着うた® | ||
| 1位 | 宇多田ヒカル | |
| 2位 | GReeeeN | 愛唄 |
| 3位 | コブクロ | 蕾(つぼみ) |
| 4位 | EXILE | Lovers Again |
| 5位 | 絢香×コブクロ | WINDING ROAD |
| 着うたフル® | ||
| 1位 | GReeeeN | 愛唄 |
| 2位 | EXILE | Lovers Again |
| 3位 | 宇多田ヒカル | Flavor Of Life |
| 4位 | コブクロ | 蕾(つぼみ) |
| 5位 | Aqua Timez | 千の夜をこえて |
| ビデオクリップ | ||
| 1位 | おしりかじり虫 | おしりかじり虫(フルバージョン) |
| 着信ムービー | ||
| 1位 | 大塚 愛 | CHU-LIP |
| RBT(メロディコール・待ちうた) | ||
| 1位 | 宇多田ヒカル | Flavor Of Life -Ballad Version- |
| 着信メロディ | ||
| 1位 | 宇多田ヒカル | Flavor Of Life -Ballad Version- |
| 着信ボイス | ||
| 1位 | 小島よしお | そんなの関係ねぇ編 |
■サイト別年間ランキング
| レコ直♪絶対!洋楽(着うた®-洋楽) | ||
| 1位 | Ne-Yo | |
| レコ直♪絶対!アニメ(着うた®-アニメ、ゲームソング) | ||
| 1位 | 高橋洋子 | 残酷な天使のテーゼ |
| レコ直♪演歌・歌謡曲(着うた®-演歌、歌謡曲) | ||
| 1位 | 必殺シリーズ! | タイトルバック(必殺!主水死す) |
| レコ直♪a tempo(着うた®-ジャズ、クラシック) | ||
| 1位 | オルゴール | 星に願いを 〜「ピノキオ」より〜 |
| レコ直♪TV・CM・シネマ(着うた®-タイアップソング) | ||
| 1位 | 宇多田ヒカル | Flavor Of Life -Ballad Version- |
| レコ直♪ROCK STYLE(着うた®-ロック) | ||
| 1位 | アヴリル・ラヴィーン | ガールフレンド |
| レコ直♪In The GROOVE(着うた®-クラブ系) | ||
| 1位 | Keyco | I'll love you forever… |
| レコ直♪絶対!洋楽フル(着うたフル®-洋楽) | ||
| 1位 | アヴリル・ラヴィーン | ガールフレンド |
| レコード会社直営♪フル コレクターズ(着うたフル®-20年前楽曲) | ||
| 1位 | REBECCA | フレンズ |
※集計期間:2006年12月1日〜2007年11月30日
※無料ダウンロードは含まれておりません。
※サービス別ランキングは、キャリア(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)、弊社全サイト合計、サービス別(「着うた®」、「着うたフル®」、着信ムービー、RBT、ビデオクリップ、着信メロディ、着信ボイス)で集計しています。
※サイト別ランキングは、キャリア(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)合計、各サイト別で集計しています。
※「レコード会社直営♪サウンド」「レコード会社直営♪フル」のサイト別ランキングは、発表致しません。
【対象サイト】
| ●着うた®、着信ボイス | ||
| レコード会社直営♪サウンド | レコ直♪絶対!洋楽 | レコ直♪絶対!アニメ |
| レコ直♪a tempo | レコ直♪演歌・歌謡曲 | レコ直♪TV・CM・シネマ |
| レコ直♪ROCK STYLE | レコ直♪In The GROOVE |
| ●着うたフル® | ||
| レコード会社直営♪フル | レコ直♪絶対!洋楽フル | |
| レコード会社直営♪フル コレクターズ |
| ●ビデオクリップ | レコード会社直営♪ビデオクリップ | |
| ●着信ムービー | レコード会社直営♪ムービー | |
| ●RBT(メロディコール・待ちうた) | レコード会社直営♪コール | |
| ●着信メロディ | レコード会社直営♪メロディ |
以上
- *「着うた®」「着うたフル®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- *「iモード」は株式会社NTTドコモの登録商標です。
- *「EZweb」はKDDI株式会社の登録商標です。
- *SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国および、その他の国におけるソフトバンク株式会社の 登録商標または商標です。
- *「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

