![]()
年間ランキング2005 > 総合ダウンロード
「着うた®」「着うたフル®」「着信ムービー」の総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングは携帯サイト情報ページをご覧下さい。
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
1 |
恋のマイアヒ | オゾン | ||
2 | さくら | ケツメイシ | ||
3 | Dreamland | BENNIE K | ||
4 | 以心電信 | ORANGE RANGE | ||
5 | ラウ゛・パレード | ORANGE RANGE | ||
6 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | ||
7 | 花 | ORANGE RANGE | ||
8 | お願い!セニョリータ | ORANGE RANGE | ||
9 | *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | ||
10 | Story | AI | ||
11 | キズナ | ORANGE RANGE | ||
12 | GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 | ||
13 | HEAVEN | 浜崎あゆみ | ||
14 | B-DASH -Ver.HANAGOE- | トンガリキッズ | ||
15 | 恋におちたら | Crystal Kay | ||
16 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | ||
17 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ||
18 | SMILY | 大塚 愛 | ||
19 | プラネタリウム | 大塚 愛 | ||
20 | NO MORE CRY | D-51 | ||
21 | POP STAR | 平井堅 | ||
22 | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | ||
23 | fairyland | 浜崎あゆみ | ||
24 | ツバサ | アンダーグラフ | ||
25 | STEP you | 浜崎あゆみ |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
26 | SCREAM | GLAY×EXILE | ||
27 | さくらんぼ | 大塚 愛 | ||
28 | 黒毛和牛上塩タン焼680円 | 大塚 愛 | ||
29 | OCEAN | B’z | ||
30 | 桜色舞うころ | 中島美嘉 | ||
31 | 粉雪 | レミオロメン | ||
32 | メリクリ | BoA | ||
33 | ルーズ・マイ・ブレス | デスティニーズ・チャイルド | ||
34 | HERO | EXILE | ||
35 | 桜 | コブクロ | ||
36 | リルラ リルハ | 木村カエラ | ||
37 | 月光花 | Janne Da Arc | ||
38 | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター | ||
39 | 長い夢 | YUKI | ||
40 | Butterfly | 倖田來未 | ||
41 | キミのとなりで | BoA | ||
42 | Promise | 倖田來未 | ||
43 | ドライブ | ケツメイシ | ||
44 | hands | 倖田來未 | ||
45 | Sweet Mom | 柴咲コウ | ||
46 | let go | m-flo loves YOSHIKA | ||
47 | サンキュー!! | HOME MADE 家族 | ||
48 | Two As One | Crystal Kay X CHEMISTRY | ||
49 | 恋文 | Every Little Thing | ||
50 | 未来の地図 | Mi(エムアイ) |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
51 | over... | K | ||
52 | Glitter | 柴咲コウ | ||
53 | Kiss | Crystal Kay | ||
54 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド | ||
55 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | ||
56 | flower | 倖田來未 | ||
57 | To All Tha Dreamers | SOUL’d OUT | ||
58 | Only Human | K | ||
59 | 全力少年 | スキマスイッチ | ||
60 | キューティーハニー | 倖田來未 | ||
61 | realize | melody. | ||
62 | Be My Last | 宇多田ヒカル | ||
63 | EXIT | EXILE | ||
64 | ココロオドル | nobodyknows+ | ||
65 | サンライズ | BENNIE K | ||
66 | きみの て | Every Little Thing | ||
67 | DILEMMA feat.ケリー・ローランド | ネリー | ||
68 | WANT ME, WANT ME | 安室奈美恵 | ||
69 | エル・ミラドール〜展望台の唄〜 | nobodyknows+ | ||
70 | feel my soul | YUI | ||
71 | ネコに風船 | 大塚 愛 | ||
72 | JOY | YUKI | ||
73 | ゲット・ライト | ジェニファー・ロペス | ||
74 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | ||
75 | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | バックストリート・ボーイズ |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
76 | かたちあるもの | 柴咲コウ | ||
77 | About You | 浜崎あゆみ | ||
78 | そばにいて | ケツメイシ | ||
79 | 大好きだよ。 | 大塚 愛 | ||
80 | is this LOVE? | 浜崎あゆみ | ||
81 | Jupiter | 平原綾香 | ||
82 | 春の歌 | スピッツ | ||
83 | 瞳をとじて | 平井堅 | ||
84 | KISS or KISS | 北出 菜奈 | ||
85 | 恋のマイアヒ(ユーロビート リミックス) | オゾン | ||
86 | マツケンサンバII | 松平健 | ||
87 | 初花凜々(しょかりんりん) | SINGER SONGER | ||
88 | 僕のキモチ | WaT | ||
89 | 3月9日 | レミオロメン | ||
90 | ビー玉 | 大塚 愛 | ||
91 | Link | L’Arc〜en〜Ciel | ||
92 | 南風 | レミオロメン | ||
93 | シアワセナラテヲタタコウ | nobodyknows+ | ||
94 | 幸せをありがとう | ケツメイシ | ||
95 | チェリッシュ | NEWS | ||
96 | ネオメロドラマティック | ポルノグラフィティ | ||
97 | 永遠にともに | コブクロ | ||
98 | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | ||
99 | ポン・デ・リプレイ | リアーナ | ||
100 | ギター侍のうた 女の子斬りバージョン | 波田陽区 |

