![]()
年間ランキング2005 > 「着うたフル®」ダウンロード
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
1 | 恋のマイアヒ | オゾン | ||
2 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | ||
3 | プラネタリウム | 大塚 愛 | ||
4 | Dreamland | BENNIE K | ||
5 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ||
6 | ラウ゛・パレード | ORANGE RANGE | ||
7 | キズナ | ORANGE RANGE | ||
8 | GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 | ||
9 | 花 | ORANGE RANGE | ||
10 | 恋におちたら | Crystal Kay | ||
11 | さくらんぼ | 大塚 愛 | ||
12 | ツバサ | アンダーグラフ | ||
13 | SMILY | 大塚 愛 | ||
14 | HEAVEN | 浜崎あゆみ | ||
15 | お願い!セニョリータ | ORANGE RANGE | ||
16 | STEP you | 浜崎あゆみ | ||
17 | 以心電信 | ORANGE RANGE | ||
18 | *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | ||
19 | 永遠にともに | コブクロ | ||
20 | Jupiter | 平原綾香 | ||
21 | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター | ||
22 | fairyland | 浜崎あゆみ | ||
23 | 黒毛和牛上塩タン焼680円 | 大塚 愛 | ||
24 | リルラ リルハ | 木村カエラ | ||
25 | 恋文 | Every Little Thing |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
26 | Two As One | Crystal Kay X CHEMISTRY | ||
27 | 長い夢 | YUKI | ||
28 | 桜色舞うころ | 中島美嘉 | ||
29 | NO MORE CRY | D-51 | ||
30 | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | バックストリート・ボーイズ | ||
31 | メリクリ | BoA | ||
32 | Be My Last | 宇多田ヒカル | ||
33 | サンライズ | BENNIE K | ||
34 | エル・ミラドール〜展望台の唄〜 | nobodyknows+ | ||
35 | Butterfly | 倖田來未 | ||
36 | Promise | 倖田來未 | ||
37 | あの紙ヒコーキ くもり空わって | 19 | ||
38 | One Night Carnival | 氣志團 | ||
39 | 大好きだよ。 | 大塚 愛 | ||
40 | きみの て | Every Little Thing | ||
41 | ココロオドル | nobodyknows+ | ||
42 | hands | 倖田來未 | ||
43 | かたちあるもの | 柴咲コウ | ||
44 | ルーズ・マイ・ブレス | デスティニーズ・チャイルド | ||
45 | Sweet Mom | 柴咲コウ | ||
46 | 全力少年 | スキマスイッチ | ||
47 | こいのうた | GO!GO!7188 | ||
48 | ネコに風船 | 大塚 愛 | ||
49 | Link | L’Arc〜en〜Ciel | ||
50 | 初花凜々(しょかりんりん) | SINGER SONGER |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
51 | キューティーハニー | 倖田來未 | ||
52 | 涙(ナダ)そうそう | 夏川 りみ | ||
53 | サンキュー!! | HOME MADE 家族 | ||
54 | 桜 | コブクロ | ||
55 | 雪の華 | 中島美嘉 | ||
56 | flower | 倖田來未 | ||
57 | 君は僕に似ている | See-Saw | ||
58 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド | ||
59 | 明日への扉 | I WiSH | ||
60 | JOY | YUKI | ||
61 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | ||
62 | キミがいる | CHEMISTRY | ||
63 | 恋のブチアゲ♂天国:恋のマイアヒ〜チワワ〜バンザイ | まえけん♂トランス.pj | ||
64 | Kiss | Crystal Kay | ||
65 | 歓びの種(間奏ver.) | YUKI | ||
66 | ハナミズキ(LIVE) | 一青窈 | ||
67 | Wings of Words | CHEMISTRY | ||
68 | DO THE MOTION | BoA | ||
69 | スタート | KREVA | ||
70 | 金魚花火 | 大塚 愛 | ||
71 | DAYS | FLOW | ||
72 | vestige-ウ゛ェスティージ- | T.M.Revolution | ||
73 | real Emotion | 倖田來未 | ||
74 | 遠き日 | アンダーグラフ | ||
75 | 修羅場 | 東京事変 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
76 | イッサイガッサイ | KREVA | ||
77 | 君の声 | アンダーグラフ | ||
78 | is this LOVE? | 浜崎あゆみ | ||
79 | 僕たちの行方 | 高橋 瞳 | ||
80 | 1000の言葉 | 倖田來未 | ||
81 | 桜 | 河口恭吾 | ||
82 | KISS or KISS | 北出 菜奈 | ||
83 | 月のしずく | RUI | ||
84 | ジョウネツ | 加藤 ミリヤ | ||
85 | リライト | ASIAN KUNG-FU GENERATION | ||
86 | Only Human | K | ||
87 | almost in love | CHEMISTRY | ||
88 | ビー玉 | 大塚 愛 | ||
89 | First Love | 宇多田ヒカル | ||
90 | D-tecnoLife | UVERworld | ||
91 | 夢のチカラ | 上戸彩 | ||
92 | 月光 | 鬼束ちひろ | ||
93 | M | プリンセスプリンセス | ||
94 | そばかす | JUDY AND MARY | ||
95 | fragile | Every Little Thing | ||
96 | BIG MAMA | Soul Camp | ||
97 | 少年ハート | HOME MADE 家族 | ||
98 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | ||
99 | 世界に一つだけの花 | 槇原敬之 | ||
100 | キミのとなりで | BoA |

