![]()
年間ランキング2005 > 「着うた®」ダウンロード
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
1 | 恋のマイアヒ | オゾン | ||
2 | さくら | ケツメイシ | ||
3 | 以心電信 | ORANGE RANGE | ||
4 | Dreamland | BENNIE K | ||
5 | Story | AI | ||
6 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | ||
7 | B-DASH -Ver.HANAGOE- | トンガリキッズ | ||
8 | ラウ゛・パレード | ORANGE RANGE | ||
9 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | ||
10 | GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 | ||
11 | *〜アスタリスク〜 | ORANGE RANGE | ||
12 | お願い!セニョリータ | ORANGE RANGE | ||
13 | キズナ | ORANGE RANGE | ||
14 | 花 | ORANGE RANGE | ||
15 | HEAVEN | 浜崎あゆみ | ||
16 | ファンタスティポ | トラジ・ハイジ | ||
17 | POP STAR | 平井堅 | ||
18 | NO MORE CRY | D-51 | ||
19 | 恋におちたら | Crystal Kay | ||
20 | SMILY | 大塚 愛 | ||
21 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ||
22 | プラネタリウム | 大塚 愛 | ||
23 | STEP you | 浜崎あゆみ | ||
24 | fairyland | 浜崎あゆみ | ||
25 | SCREAM | GLAY×EXILE |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
26 | ツバサ | アンダーグラフ | ||
27 | OCEAN | B’z | ||
28 | 粉雪 | レミオロメン | ||
29 | 桜色舞うころ | 中島美嘉 | ||
30 | 黒毛和牛上塩タン焼680円 | 大塚 愛 | ||
31 | HERO | EXILE | ||
32 | 月光花 | Janne Da Arc | ||
33 | メリクリ | BoA | ||
34 | ルーズ・マイ・ブレス | デスティニーズ・チャイルド | ||
35 | ドライブ | ケツメイシ | ||
36 | let go | m-flo loves YOSHIKA | ||
37 | キミのとなりで | BoA | ||
38 | さくらんぼ | 大塚 愛 | ||
39 | 未来の地図 | Mi(エムアイ) | ||
40 | 桜 | コブクロ | ||
41 | リルラ リルハ | 木村カエラ | ||
42 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド | ||
43 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | ||
44 | 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ | サンボマスター | ||
45 | over... | K | ||
46 | Sweet Mom | 柴咲コウ | ||
47 | サンキュー!! | HOME MADE 家族 | ||
48 | Promise | 倖田來未 | ||
49 | 長い夢 | YUKI | ||
50 | hands | 倖田來未 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
51 | realize | melody. | ||
52 | Two As One | Crystal Kay X CHEMISTRY | ||
53 | EXIT | EXILE | ||
54 | flower | 倖田來未 | ||
55 | 恋文 | Every Little Thing | ||
56 | Butterfly | 倖田來未 | ||
57 | WANT ME, WANT ME | 安室奈美恵 | ||
58 | Glitter | 柴咲コウ | ||
59 | Kiss | Crystal Kay | ||
60 | Only Human | K | ||
61 | To All Tha Dreamers | SOUL’d OUT | ||
62 | そばにいて | ケツメイシ | ||
63 | feel my soul | YUI | ||
64 | 全力少年 | スキマスイッチ | ||
65 | ゲット・ライト | ジェニファー・ロペス | ||
66 | About You | 浜崎あゆみ | ||
67 | DILEMMA feat.ケリー・ローランド | ネリー | ||
68 | きみの て | Every Little Thing | ||
69 | Be My Last | 宇多田ヒカル | ||
70 | マツケンサンバII | 松平健 | ||
71 | 僕のキモチ | WaT | ||
72 | 3月9日 | レミオロメン | ||
73 | PRIDE | HIGH and MIGHTY COLOR | ||
74 | エル・ミラドール〜展望台の唄〜 | nobodyknows+ | ||
75 | 春の歌 | スピッツ |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
76 | is this LOVE? | 浜崎あゆみ | ||
77 | サンライズ | BENNIE K | ||
78 | ネコに風船 | 大塚 愛 | ||
79 | 南風 | レミオロメン | ||
80 | ココロオドル | nobodyknows+ | ||
81 | 幸せをありがとう | ケツメイシ | ||
82 | KISS or KISS | 北出 菜奈 | ||
83 | チェリッシュ | NEWS | ||
84 | ネオメロドラマティック | ポルノグラフィティ | ||
85 | 永遠にともに | コブクロ | ||
86 | ギター侍のうた 女の子斬りバージョン | 波田陽区 | ||
87 | 瞳をとじて | 平井堅 | ||
88 | WISH | 嵐 | ||
89 | Anniversary | KinKi Kids | ||
90 | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | ||
91 | WoWa | 安室奈美恵 | ||
92 | JOY | YUKI | ||
93 | 初花凜々(しょかりんりん) | SINGER SONGER | ||
94 | 大好きだよ。 | 大塚 愛 | ||
95 | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | バックストリート・ボーイズ | ||
96 | 好きやねん、大阪。 | 関ジャニ∞(エイト) | ||
97 | シアワセナラテヲタタコウ | nobodyknows+ | ||
98 | ビー玉 | 大塚 愛 | ||
99 | 親愛なるあなたへ... | ロードオブメジャー | ||
100 | ビロードの闇 | KinKi Kids |

