![]()
上半期ランキング2006 > 総合ダウンロード
集計期間:2006年1月1日〜2006年6月30日
キャリア(iモード、EZweb、Vodafone live!)合算での集計となります。
「着うた®」「着うたフル®」「着信ムービー」の総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングは携帯サイト情報ページをご覧下さい。
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 恋のつぼみ | 倖田來未 | |||
| ![]() | Precious | 伊藤 由奈 | |||
| ![]() | 純恋歌 | 湘南乃風 | |||
| ![]() | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | |||
| ![]() | I believe | 絢香 | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
6 | Someday | 倖田來未 | ||
7 | 粉雪 | レミオロメン | ||
8 | 桜 | コブクロ | ||
9 | Real Face | KAT-TUN | ||
10 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | ||
11 | フレンジャー | 大塚 愛 | ||
12 | Around The World | MONKEY MAJIK | ||
13 | Believe | AI | ||
14 | マイペース | SunSet Swish | ||
15 | 太陽の下 | レミオロメン | ||
16 | No Regret | 倖田來未 | ||
17 | you | 倖田來未 | ||
18 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | ||
19 | 恋のダウンロード | 仲間 由紀恵 with ダウンローズ | ||
20 | WIND | 倖田來未 | ||
21 | ただ・・・逢いたくて | EXILE | ||
22 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | ||
23 | Butterfly | 倖田來未 | ||
24 | 影 | 柴咲コウ | ||
25 | Keep Tryin’ | 宇多田ヒカル |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
26 | 旅人 | ケツメイシ | ||
27 | Venus | タッキー&翼 | ||
28 | Good-bye days | YUI | ||
29 | 七色の明日〜brand new beat〜 | BoA | ||
30 | BLUE BIRD "Original mix" | 浜 崎あゆみ | ||
31 | Walk on | ORANGE RANGE | ||
32 | Everlasting | BoA | ||
33 | バッド・デイ | ダニエル・パウター | ||
34 | Day by Day | MEGARYU | ||
35 | Story | AI | ||
36 | This Love | アンジェラ・アキ | ||
37 | Faith | 伊藤 由奈 | ||
38 | サルビアのつぼみ | HOME MADE 家族 | ||
39 | プラネタリウム | 大塚 愛 | ||
40 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | ||
41 | ボクノート | スキマスイッチ | ||
42 | 3月9日 | レミオロメン | ||
43 | You’re Beautiful | ジェイムス・ブラント | ||
44 | OH PRETTY WOMAN | 木村カエラ | ||
45 | マタアイマショウ | SEAMO | ||
46 | D.D.D. feat.SOULHEAD | 倖田來 未 | ||
47 | Shake It Up | 倖田來未 | ||
48 | Startin’ | 浜崎あゆみ | ||
49 | Mr.Traveling Man | TOKIO | ||
50 | サヴァイヴァー | デスティニーズ・チャイルド |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
51 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | ||
52 | SAKURA | いきものがかり | ||
53 | This Is Love | 宇多田ヒカル | ||
54 | ハング・アップ | マドンナ | ||
55 | キューティーハニー | 倖田來未 | ||
56 | カルマ | BUMP OF CHICKEN | ||
57 | 5センチ。 | WaT | ||
58 | Do What U Gotta Do feat.AI, 安室奈美恵, Mummy-D | ZEEBRA | ||
59 | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ | ||
60 | Lies | 倖田來未 | ||
61 | Dear friend | Sowelu | ||
62 | TOKYO通信〜Urbs Communication〜 | SOUL’d OUT | ||
63 | SOS | リアーナ | ||
64 | YES! | EXILE | ||
65 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ||
66 | BATTLE FUNKASTIC | HOTEI vs RIP SLYME | ||
67 | バイマイメロディー | 平井堅 | ||
68 | HANABI | いきものがかり | ||
69 | さくら | ケツメイシ | ||
70 | ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | ||
71 | ソー・シック | Ne-Yo | ||
72 | サヤエンドウ | NEWS | ||
73 | RESISTANCE | 中島美嘉 | ||
74 | CAN’T SLEEP, CAN’T EAT, I’M SICK | 安室奈美恵 | ||
75 | feel | 倖田來未 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
76 | きっと大丈夫 | 嵐 | ||
77 | 小梅日記 一の巻 | 小梅太夫 | ||
78 | Only Human | K | ||
79 | 一輪の花 | HIGH and MIGHTY COLOR | ||
80 | くるりくるり | ナナムジカ | ||
81 | 衝動 | B’z | ||
82 | Birthday Eve | 倖田來未 | ||
83 | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ||
84 | GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 | ||
85 | 指輪 | navy&ivory | ||
86 | POP STAR | 平井堅 | ||
87 | 今すぐ欲しい | 倖田來未 | ||
88 | 振り向けば… | Janne Da Arc | ||
89 | チェック・オン・イット | ビヨンセfeaturing Slim Thug | ||
90 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ||
91 | 夜空に咲く花 | MEGARYU | ||
92 | My Brand New Eden | 山田タマル | ||
93 | Rain | 倖田來未 | ||
94 | Candy feat. Mr.Blistah | 倖田 來未 | ||
95 | チェリー | スピッツ | ||
96 | 人魚 | 安室奈美恵 | ||
97 | Colors of the Heart | UVERworld | ||
98 | 明日に架かる橋 | レミオロメン | ||
99 | You | 木村カエラ | ||
100 | さらば碧き面影 | ロードオブメジャー |






