![]()
上半期ランキング2006 > 「着うたフル®」ダウンロード
集計期間:2006年1月1日〜2006年6月30日
キャリア(iモード、EZweb、Vodafone live!)合算での集計となります。
「着うたフル®」2サイトの総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングは携帯サイト情報ページをご覧下さい。
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 桜 | コブクロ | |||
| ![]() | Precious | 伊藤 由奈 | |||
| ![]() | 恋のつぼみ | 倖田來未 | |||
| ![]() | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | |||
| ![]() | フレンジャー | 大塚 愛 | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
6 | Someday | 倖田來未 | ||
7 | マイペース | SunSet Swish | ||
8 | I believe | 絢香 | ||
9 | Around The World | MONKEY MAJIK | ||
10 | 恋のダウンロード | 仲間 由紀恵 with ダウンローズ | ||
11 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | ||
12 | Story | AI | ||
13 | Butterfly | 倖田來未 | ||
14 | プラネタリウム | 大塚 愛 | ||
15 | No Regret | 倖田來未 | ||
16 | you | 倖田來未 | ||
17 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | ||
18 | 七色の明日〜brand new beat〜 | BoA | ||
19 | 影 | 柴咲コウ | ||
20 | WIND | 倖田來未 | ||
21 | Everlasting | BoA | ||
22 | Keep Tryin’ | 宇多田ヒカル | ||
23 | This Love | アンジェラ・アキ | ||
24 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ||
25 | Day by Day | MEGARYU |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
26 | マタアイマショウ | SEAMO | ||
27 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | ||
28 | This Is Love | 宇多田ヒカル | ||
29 | バッド・デイ | ダニエル・パウター | ||
30 | ボクノート | スキマスイッチ | ||
31 | サルビアのつぼみ | HOME MADE 家族 | ||
32 | SAKURA | いきものがかり | ||
33 | BLUE BIRD "Original mix" | 浜 崎あゆみ | ||
34 | You’re Beautiful | ジェイムス・ブラント | ||
35 | GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 | ||
36 | 一輪の花 | HIGH and MIGHTY COLOR | ||
37 | POP STAR | 平井堅 | ||
38 | Shake It Up | 倖田來未 | ||
39 | Walk on | ORANGE RANGE | ||
40 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ||
41 | キューティーハニー | 倖田來未 | ||
42 | チェリー | スピッツ | ||
43 | 永遠にともに | コブクロ | ||
44 | D.D.D. feat.SOULHEAD | 倖田來 未 | ||
45 | Faith | 伊藤 由奈 | ||
46 | TOKYO通信〜Urbs Communication〜 | SOUL’d OUT | ||
47 | Rain | 倖田來未 | ||
48 | HANABI | いきものがかり | ||
49 | 花 | ORANGE RANGE | ||
50 | Only Human | K |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
51 | くるりくるり | ナナムジカ | ||
52 | さくらんぼ | 大塚 愛 | ||
53 | さらば碧き面影 | ロードオブメジャー | ||
54 | Lies | 倖田來未 | ||
55 | Passion 〜single version〜 | 宇多田ヒカル | ||
56 | Colors of the Heart | UVERworld | ||
57 | ハング・アップ | マドンナ | ||
58 | Startin’ | 浜崎あゆみ | ||
59 | Kiss Me Good-Bye(featured in FINAL FANTASYXII) | アンジェラ・アキ | ||
60 | BATTLE FUNKASTIC | HOTEI vs RIP SLYME | ||
61 | サヴァイヴァー | デスティニーズ・チャイルド | ||
62 | Dear friend | Sowelu | ||
63 | 全力少年 | スキマスイッチ | ||
64 | ハナミズキ(LIVE) | 一青窈 | ||
65 | 恋におちたら | Crystal Kay | ||
66 | Do What U Gotta Do feat.AI, 安室奈美恵, Mummy-D | ZEEBRA | ||
67 | メランコリニスタ | YUKI | ||
68 | 指輪 | navy&ivory | ||
69 | RESISTANCE | 中島美嘉 | ||
70 | こいのうた | GO!GO!7188 | ||
71 | HEAVEN | 浜崎あゆみ | ||
72 | キズナ | ORANGE RANGE | ||
73 | Squall | 福山雅治 | ||
74 | HEY! FRIENDS | 藤木直人 | ||
75 | REDEMPTION | Gackt |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
76 | You | 木村カエラ | ||
77 | 桜坂 | 福山雅治 | ||
78 | ロビンソン | スピッツ | ||
79 | バイマイメロディー | 平井堅 | ||
80 | Good-bye days | YUI | ||
81 | 恋のマイアヒ | オゾン | ||
82 | 雪の華 | 中島美嘉 | ||
83 | 小梅日記 一の巻 | 小梅太夫 | ||
84 | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ||
85 | ツバサ | アンダーグラフ | ||
86 | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | バックストリート・ボーイズ | ||
87 | 今すぐ欲しい | 倖田來未 | ||
88 | SMILY | 大塚 愛 | ||
89 | ユー・レイズ・ミー・アップ | ケルティック・ウーマン | ||
90 | Cherish | 大塚 愛 | ||
91 | Birthday Eve | 倖田來未 | ||
92 | サムライソウル | ウルフルズ | ||
93 | Promise | 倖田來未 | ||
94 | 僕が一番欲しかったもの | 槇原 敬之 | ||
95 | Hot chocolate | RIP SLYME | ||
96 | シャボン玉Days | Aqua Timez | ||
97 | feel | 倖田來未 | ||
98 | real Emotion | 倖田來未 | ||
99 | 遠く遠く〜’06ヴァージョン | 槇原敬之 | ||
100 | OH PRETTY WOMAN | 木村カエラ |






