![]()
上半期ランキング2006 > 着信ムービーダウンロード
集計期間:2006年1月1日〜2006年6月30日
キャリア(iモード、EZweb、Vodafone live!)合算での集計となります。
着信ムービーの総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングは携帯サイト情報ページをご覧下さい。
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | Someday | 倖田來未 | |||
| ![]() | you | 倖田來未 | |||
| ![]() | Butterfly | 倖田來未 | |||
| ![]() | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | |||
| ![]() | Precious | 伊藤 由奈 | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
6 | キューティーハニー | 倖田來未 | ||
7 | 桜 | コブクロ | ||
8 | 恋のダウンロード | 仲間 由紀恵 with ダウンローズ | ||
9 | NIGHT OF FIRE | HINOIチーム with コリッキー | ||
10 | 恋のつぼみ | 倖田來未 | ||
11 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | ||
12 | D.D.D. feat.SOULHEAD | 倖田來未 | ||
13 | 影 | 柴咲コウ | ||
14 | ハング・アップ | マドンナ | ||
15 | プラネタリウム | 大塚 愛 | ||
16 | I believe | 絢香 | ||
17 | フレンジャー | 大塚 愛 | ||
18 | 手を出すな!  (※この楽曲は現在配信されておりません。) | GAKU-MC/桜井和寿(Mr.Children) | ||
19 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | ||
20 | Birthday Eve | 倖田來未 | ||
21 | マイペース | SunSet Swish | ||
22 | WIND | 倖田來未 | ||
23 | Walk on | ORANGE RANGE | ||
24 | Good-bye days | YUI | ||
25 | HEAVEN | 浜崎あゆみ |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
26 | メランコリニスタ | YUKI | ||
27 | Keep Tryin’ | 宇多田ヒカル | ||
28 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | ||
29 | GLAMOROUS SKY | 中島美嘉 | ||
30 | POP STAR | 平井堅 | ||
31 | Shake It Up | 倖田來未 | ||
32 | バッド・デイ | ダニエル・パウター | ||
33 | サヴァイヴァー | デスティニーズ・チャイルド | ||
34 | さくらんぼ | 大塚 愛 | ||
35 | 一輪の花 | HIGH and MIGHTY COLOR | ||
36 | No Regret | 倖田來未 | ||
37 | サルビアのつぼみ | HOME MADE 家族 | ||
38 | Promise | 倖田來未 | ||
39 | ジレンマ feat. ケリー・ローランド | ネリー | ||
40 | 恋のマイアヒ | オゾン | ||
41 | SOS | リアーナ | ||
42 | 抱きしめる | BoA | ||
43 | ソー・シック | Ne-Yo | ||
44 | ウィー・ビー・バーニン | ショーン・ポール | ||
45 | Faith | 伊藤 由奈 | ||
46 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ||
47 | TOKYO通信〜Urbs Communication〜 | SOUL’d OUT | ||
48 | ルーズ・ユアセルフ | エミネム | ||
49 | ポン・デ・リプレイ | リアーナ | ||
50 | 「歌バカ」メドレー | 平井堅 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
51 | SCREAM | GLAY×EXILE | ||
52 | チェック・オン・イット | ビヨンセfeaturing Slim Thug | ||
53 | 花 | ORANGE RANGE | ||
54 | 今すぐ欲しい | 倖田來未 | ||
55 | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ||
56 | This Love | アンジェラ・アキ | ||
57 | SMILY | 大塚 愛 | ||
58 | キズナ | ORANGE RANGE | ||
59 | Around The World | MONKEY MAJIK | ||
60 | 恋のマイアヒ(ユーロビート リミックス) | オゾン | ||
61 | We Will〜あの場所で〜 | EXILE | ||
62 | fairyland | 浜崎あゆみ | ||
63 | Hot Stuff feat.KM-MARKIT | 倖 田來未 | ||
64 | SHAKE IT | 倖田來未 | ||
65 | ストゥーピッド・ガールズ | P!NK | ||
66 | Only Human | K | ||
67 | SEASON’S CALL | HYDE | ||
68 | お願い!セニョリータ | ORANGE RANGE | ||
69 | hands | 倖田來未 | ||
70 | Colors of the Heart | UVERworld | ||
71 | 以心電信 Takkyu Ishino Remix | ORANGE RANGE | ||
72 | Dear friend | Sowelu | ||
73 | Passion 〜single version〜 | 宇多田ヒカル | ||
74 | ハリケーン | ゴスペラッツ | ||
75 | テンプラチャー | ショーン・ポール |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
76 | RESISTANCE | 中島美嘉 | ||
77 | Candy feat. Mr.Blistah | 倖田來未 | ||
78 | ビー・ウィザウト・ユー | メアリー・J.ブライジ | ||
79 | 恋のブチアゲ♂天国 | まえけん♂トランス・プロジェクト | ||
80 | Driver's High (AWAKE TOUR 2005 Ver.) | L'Arc〜en〜Ciel | ||
81 | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | バックストリート・ボーイズ | ||
82 | SAKURA | いきものがかり | ||
83 | ラン・イット!Featuring Juelz Santana | クリス・ブラウン | ||
84 | ウィ・ビロング・トゥゲザー | マライア・キャリー | ||
85 | ソツギョウ | 加藤 ミリヤ | ||
86 | ホエン・アイム・ゴーン | エミネム | ||
87 | バイマイメロディー | 平井堅 | ||
88 | 雪の華 | 中島美嘉 | ||
89 | こいのうた | GO!GO!7188 | ||
90 | コントロール・マイセルフ feat. ジェニファー・ロペス | L.L.クール J | ||
91 | XXX feat.KODA KUMI | SOULHEAD | ||
92 | ラヴ・パレード | ORANGE RANGE | ||
93 | ハヴ・ア・ナイス・デイ | ボン・ジョヴィ | ||
94 | Kiss Me Good-Bye | アンジェラ・アキ | ||
95 | Kirakuni | Crystal Kay | ||
96 | Lies | 倖田來未 | ||
97 | better days feat. 加藤ミリヤ、 田中ロウマ | 童子-T | ||
98 | IT’S IN THE STARS | w-inds. | ||
99 | 君にジュースを買ってあげる_ | グループ魂 | ||
100 | 喧嘩上等 | 東京事変 |






