![]()
上半期ランキング2006 > RBTダウンロード
集計期間:2006年1月1日〜2006年6月30日
キャリア(iモード、EZweb)合算での集計となります。
RBTの総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングは携帯サイト情報ページをご覧下さい。
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 恋のつぼみ | 倖田來未 | |||
| ![]() | Someday | 倖田來未 | |||
| ![]() | Precious | 伊藤 由奈 | |||
| ![]() | you | 倖田來未 | |||
| ![]() | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
6 | フレンジャー | 大塚 愛 | ||
7 | I believe | 絢香 | ||
8 | Rain | 倖田來未 | ||
9 | BLUE BIRD "Original mix" | 浜崎あゆみ | ||
10 | 桜 | コブクロ | ||
11 | WIND | 倖田來未 | ||
12 | No Regret | 倖田來未 | ||
13 | Butterfly | 倖田來未 | ||
14 | 最後の雨 | 倖田來未 | ||
15 | 七色の明日〜brand new beat〜 | BoA | ||
16 | マイペース | SunSet Swish | ||
17 | Precious〜映画「LIMIT OF LOVE 海猿」バージョン〜 | 伊藤 由奈 | ||
18 | Shake It Up | 倖田來未 | ||
19 | プラネタリウム | 大塚 愛 | ||
20 | Good-bye days | YUI | ||
21 | This Love | アンジェラ・アキ | ||
22 | バッド・デイ | ダニエル・パウター | ||
23 | D.D.D. feat.SOULHEAD | 倖田來未 | ||
24 | Around The World | MONKEY MAJIK | ||
25 | サルビアのつぼみ | HOME MADE 家族 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
26 | アンパンマンのマーチ | ドリーミング | ||
27 | Everlasting | BoA | ||
28 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | ||
29 | better days feat. 加藤ミリヤ、 田中ロウマ | 童子-T | ||
30 | 今すぐ欲しい | 倖田來未 | ||
31 | キューティーハニー | 倖田來未 | ||
32 | HEAVEN | 浜崎あゆみ | ||
33 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | ||
34 | let go | m-flo loves YOSHIKA | ||
35 | 大切な君へ | 倖田來未 | ||
36 | Promise | 倖田來未 | ||
37 | 愛をとりもどせ!! | クリスタルキング | ||
38 | Lies | 倖田來未 | ||
39 | Startin’ | 浜崎あゆみ | ||
40 | CAN’T SLEEP, CAN’T EAT, I’M SICK | 安室奈美恵 | ||
41 | hands | 倖田來未 | ||
42 | 影 | 柴咲コウ | ||
43 | ジョウネツ | 加藤 ミリヤ | ||
44 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ||
45 | Birthday Eve | 倖田來未 | ||
46 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | ||
47 | 恋のダウンロード | 仲間 由紀恵 with ダウンローズ | ||
48 | シャボン玉Days | Aqua Timez | ||
49 | バイマイメロディー | 平井堅 | ||
50 | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
51 | SAKURA | いきものがかり | ||
52 | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | バックストリート・ボーイズ | ||
53 | サヴァイヴァー | デスティニーズ・チャイルド | ||
54 | Faith | 伊藤 由奈 | ||
55 | 恋する気持ち | mihimaru GT | ||
56 | Gentle Words | 倖田來未 | ||
57 | ルパン三世のテーマ’78(2002バージョン) | 大野雄二 | ||
58 | TOKYO通信〜Urbs Communication〜 | SOUL’d OUT | ||
59 | Walk on | ORANGE RANGE | ||
60 | 恋におちたら | Crystal Kay | ||
61 | Who… | 浜崎あゆみ | ||
62 | チェック・オン・イット | ビヨンセfeaturing Slim Thug | ||
63 | feel | 倖田來未 | ||
64 | FRIENDS | MINMI, 湘南乃風, JUMBO MAATCH, TAKAFIN, BOXER KID, RYO the SKYWALKER, PUSHIM, MOOMIN, HOME GROWN | ||
65 | Dear friend | Sowelu | ||
66 | ゲット・ビジー | ショーン・ポール | ||
67 | さくらんぼ | 大塚 愛 | ||
68 | ソツギョウ | 加藤 ミリヤ | ||
69 | 大好きだよ。 | 大塚 愛 | ||
70 | Cherish | 大塚 愛 | ||
71 | a love story / with SEAMO | BENNIE K | ||
72 | Rain(Unplugged Version) | 倖田來未 | ||
73 | Candy feat. Mr.Blistah | 倖田 來未 | ||
74 | ディア・ロンリーガール | 加藤 ミリヤ | ||
75 | イフ・アイ・エイント・ガット・ユー | アリシア・キーズ |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
76 | CLOSE YOUR EYES | 長渕 剛 | ||
77 | A Perfect Sky | BONNIE PINK | ||
78 | Let Me Hold You | Bow Wow | ||
79 | Hearty・・・ | 倖田來未 | ||
80 | LOVE HOLIC | 倖田來未 | ||
81 | タッチ | 岩崎良美 | ||
82 | しあわせになろうよ | 長渕 剛 | ||
83 | 花 | ORANGE RANGE | ||
84 | FOREVER | PUSHIM | ||
85 | こいのうた | GO!GO!7188 | ||
86 | 2girls 〜in the sepiatone〜 | faith | ||
87 | Only Human | K | ||
88 | Get It On | 倖田來未 | ||
89 | 冬 gonna love | Heartsdales | ||
90 | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ||
91 | ジレンマ feat. ケリー・ローランド | ネリー | ||
92 | flower | 倖田來未 | ||
93 | Check On It (feat. Bun B and Slim Thug) | ビヨンセ feat.バン・B&スリム・サグ | ||
94 | 「水戸黄門」主題歌 あゝ人生に涙あり | 里見浩太朗・横内正 | ||
95 | 恋のマイアヒ | オゾン | ||
96 | OH PRETTY WOMAN | 木村カエラ | ||
97 | POP STAR | 平井堅 | ||
98 | Hot Stuff feat.KM-MARKIT | 倖 田來未 | ||
99 | エヴリシング・イズ・ゴナ・ビー・オールライト -リボーン- | sweetbox | ||
100 | ソー・シック | Ne-Yo |






