![]()
上半期ランキング2006 > サイト別ダウンロード
集計期間:2006年1月1日〜2006年6月30日
キャリア(iモード、EZweb、Vodafone live! ※RBTはiモード、EZwebのみ)、
弊社全サイト合算でのサービス別(「着うた®」、「着
うたフル®」、着信ムービー、RBT)集計となります。
| レコード会社直営♪サウンド / 絶対!洋楽 / 絶対!アニメ / レコ直♪演歌・歌謡曲 a tempo / レコ直♪TV・CM・シネマ / ROCK STYLE / In The GROOVE | |
| レコード会社直営♪フル / 絶対!洋楽フル | |
| レコード会社直営♪コール | |
| レコード会社直営♪メロディ | |
| レコード会社直営♪ムービー |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | 粉雪 | レミオロメン | ||
5 | Real Face | KAT-TUN | ||
6 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | ||
7 | Someday | 倖田來未 | ||
8 | I believe | 絢香 | ||
9 | 太陽の下 | レミオロメン | ||
10 | Believe | AI |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | バッド・デイ | ダニエル・パウター | |||
| ![]() | You’re Beautiful | ジェイムス・ブラント | |||
| ![]() | SOS | リアーナ | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | ソー・シック | Ne-Yo | ||
5 | チェック・オン・イット | ビヨンセfeaturing Slim Thug | ||
6 | ハング・アップ | マドンナ | ||
7 | サヴァイヴァー | デスティニーズ・チャイルド | ||
8 | ビー・ウィザウト・ユー | メアリー・J.ブライジ | ||
9 | コントロール・マイセルフ feat. ジェニファー・ロペス | L.L.クール J | ||
10 | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | |||
| ![]() | アンパンマンのマーチ | ドリーミング | |||
| ![]() | マイペース | SunSet Swish | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | ルパン三世のテーマ(Vocal ver.) | 大野雄二 | ||
5 | HANABI | いきものがかり | ||
6 | 残酷な天使のテーゼ(10th ANNIVERSARY VERSION) | 高橋洋子 | ||
7 | さらば碧き面影 | ロードオブメジャー | ||
8 | sakura | NIRGILIS | ||
9 | 一輪の花 | HIGH and MIGHTY COLOR | ||
10 | NEXT LEVEL | YU-KI(TRF) |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | ∞SAKAおばちゃんROCK | 関ジャニ∞(エイト) | |||
| ![]() | 大阪ロマネスク | 関ジャニ∞(エイト) | |||
| ![]() | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | 夢街道 | 山本譲二 | ||
5 | 好きやねん、大阪。 | 関ジャニ∞(エイト) | ||
6 | 川の流れのように | 美空ひばり | ||
7 | 自動車ショー歌 | 小林 旭 | ||
8 | プリン | 関ジャニ∞(エイト) | ||
9 | みちのくひとり旅 | 山本譲二 | ||
10 | 浪漫(ゆめ) -さらば昨日よ- | 弁護士 丸山和也 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 「トゥーランドット」のヴァイオリン・ファンタジー | ヴァネッサ・メイ | |||
| ![]() | ユー・レイズ・ミー・アップ | ケルティック・ウーマン | |||
| ![]() | THEME FROM LUPIN III -ルパン三世のテーマ- | Yuji Ohno&Lupintic Five | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | 星に願いを 〜「ピノキオ」より〜 | オルゴール | ||
5 | ホール・ニュー・ワールド 〜「アラジン」より〜 | オルゴール | ||
6 | カントリー・ロード 〜「耳をすませば」より〜 | オルゴール | ||
7 | Merry Christmas Mr. Lawrence | 坂本龍一 | ||
8 | プッチーニ:誰も寝てはならぬ(歌劇「トゥーランドット」から) | プラシド・ドミンゴ(T) ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | ||
9 | アマランタイン | エンヤ | ||
10 | プッチーニ:誰も寝てはならぬ(歌劇「トゥーランドット」から) | ラッセル・ワトソン |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | Around The World | MONKEY MAJIK | ||
5 | Faith | 伊藤 由奈 | ||
6 | 恋のダウンロード | 仲間 由紀恵 with ダウンローズ | ||
7 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | ||
8 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | ||
9 | OH PRETTY WOMAN | 木村カエラ | ||
10 | 桜 | コブクロ |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | Good-bye days | YUI | |||
| ![]() | Around The World | MONKEY MAJIK | |||
| ![]() | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | マイペース | SunSet Swish | ||
5 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | ||
6 | 振り向けば… | Janne Da Arc | ||
7 | バッド・デイ | ダニエル・パウター | ||
8 | ジョバイロ | ポルノグラフィティ | ||
9 | 紅(KURENAI) | X JAPAN | ||
10 | Mr.Traveling Man | TOKIO |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | |||
| ![]() | Day by Day | MEGARYU | |||
| ![]() | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | Do What U Gotta Do feat.AI, 安室奈美恵, Mummy-D | ZEEBRA | ||
5 | Every-After-Party | Rather Unique feat. 倖田來未 | ||
6 | NIGHT OF FIRE | HINOIチーム with コリッキー | ||
7 | バタフライ (DELACTION REMIX) | スマイル.dk | ||
8 | ウィー・ビー・バーニン | ショーン・ポール | ||
9 | そこにあるかも知れない... | 吉 宗サウンドトラック | ||
10 | コントロール・マイセルフ feat. ジェニファー・ロペス | L.L.クール J |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | ||
5 | フレンジャー | 大塚 愛 | ||
6 | Someday | 倖田來未 | ||
7 | マイペース | SunSet Swish | ||
8 | I believe | 絢香 | ||
9 | Around The World | MONKEY MAJIK | ||
10 | 恋のダウンロード | 仲間 由紀恵 with ダウンローズ |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | バッド・デイ | ダニエル・パウター | |||
| ![]() | You’re Beautiful | ジェイムス・ブラント | |||
| ![]() | ハング・アップ | マドンナ | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ||
5 | サヴァイヴァー | デスティニーズ・チャイルド | ||
6 | アイ・ウォント・イット・ザット・ウェイ | バックストリート・ボーイズ | ||
7 | ユー・レイズ・ミー・アップ | ケルティック・ウーマン | ||
8 | ウィー・ビー・バーニン | ショーン・ポール | ||
9 | ソー・シック | Ne-Yo | ||
10 | ルーズ・ユアセルフ | エミネム |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
4 | you | 倖田來未 | ||
5 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | ||
6 | フレンジャー | 大塚 愛 | ||
7 | I believe | 絢香 | ||
8 | Rain | 倖田來未 | ||
9 | BLUE BIRD "Original mix" | 浜崎あゆみ | ||
10 | 桜 | コブクロ |
























