![]()
上半期ランキング2006 > 「着うた®」ダウンロード
集計期間:2006年1月1日〜2006年6月30日
キャリア(iモード、EZweb、Vodafone live!)合算での集計となります。
「着うた®」8サイトの総合ランキングです。
各モバイルサイトの最新ランキングは携帯サイト情報ページをご覧下さい。
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 純恋歌 | 湘南乃風 | |||
| ![]() | 恋のつぼみ | 倖田來未 | |||
| ![]() | Precious | 伊藤 由奈 | |||
| ![]() | 粉雪 | レミオロメン | |||
| ![]() | アゲ♂アゲ♂EVERY☆騎士 | DJ OZMA | |||
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
6 | Real Face | KAT-TUN | ||
7 | I believe | 絢香 | ||
8 | Someday | 倖田來未 | ||
9 | Believe | AI | ||
10 | 太陽の下 | レミオロメン | ||
11 | 気分上々↑↑ | mihimaru GT | ||
12 | Around The World | MONKEY MAJIK | ||
13 | 桜 | コブクロ | ||
14 | ただ・・・逢いたくて | EXILE | ||
15 | 抱いてセニョリータ | 山下智久 | ||
16 | フレンジャー | 大塚 愛 | ||
17 | 旅人 | ケツメイシ | ||
18 | Venus | タッキー&翼 | ||
19 | No Regret | 倖田來未 | ||
20 | チャンピオーネ | ORANGE RANGE | ||
21 | マイペース | SunSet Swish | ||
22 | Good-bye days | YUI | ||
23 | WIND | 倖田來未 | ||
24 | Keep Tryin’ | 宇多田ヒカル | ||
25 | you | 倖田來未 |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
26 | 影 | 柴咲コウ | ||
27 | 七色の明日〜brand new beat〜 | BoA | ||
28 | BLUE BIRD "Original mix" | 浜 崎あゆみ | ||
29 | Walk on | ORANGE RANGE | ||
30 | 青春アミーゴ | 修二と彰 | ||
31 | 3月9日 | レミオロメン | ||
32 | 恋のダウンロード | 仲間 由紀恵 with ダウンローズ | ||
33 | Everlasting | BoA | ||
34 | Butterfly | 倖田來未 | ||
35 | Faith | 伊藤 由奈 | ||
36 | Day by Day | MEGARYU | ||
37 | バッド・デイ | ダニエル・パウター | ||
38 | Mr.Traveling Man | TOKIO | ||
39 | OH PRETTY WOMAN | 木村カエラ | ||
40 | サルビアのつぼみ | HOME MADE 家族 | ||
41 | ボクノート | スキマスイッチ | ||
42 | This Love | アンジェラ・アキ | ||
43 | You’re Beautiful | ジェイムス・ブラント | ||
44 | Startin’ | 浜崎あゆみ | ||
45 | Story | AI | ||
46 | サヴァイヴァー | デスティニーズ・チャイルド | ||
47 | カルマ | BUMP OF CHICKEN | ||
48 | 5センチ。 | WaT | ||
49 | Shake It Up | 倖田來未 | ||
50 | ハネウマライダー | ポルノグラフィティ |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
51 | マタアイマショウ | SEAMO | ||
52 | YES! | EXILE | ||
53 | SAKURA | いきものがかり | ||
54 | D.D.D. feat.SOULHEAD | 倖田來 未 | ||
55 | プラネタリウム | 大塚 愛 | ||
56 | さくら | ケツメイシ | ||
57 | SOS | リアーナ | ||
58 | ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | ||
59 | This Is Love | 宇多田ヒカル | ||
60 | Do What U Gotta Do feat.AI, 安室奈美恵, Mummy-D | ZEEBRA | ||
61 | サヤエンドウ | NEWS | ||
62 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO | ||
63 | CAN’T SLEEP, CAN’T EAT, I’M SICK | 安室奈美恵 | ||
64 | きっと大丈夫 | 嵐 | ||
65 | Dear friend | Sowelu | ||
66 | BATTLE FUNKASTIC | HOTEI vs RIP SLYME | ||
67 | Lies | 倖田來未 | ||
68 | ハング・アップ | マドンナ | ||
69 | 衝動 | B’z | ||
70 | バイマイメロディー | 平井堅 | ||
71 | ソー・シック | Ne-Yo | ||
72 | TOKYO通信〜Urbs Communication〜 | SOUL’d OUT | ||
73 | 振り向けば… | Janne Da Arc | ||
74 | 夜空に咲く花 | MEGARYU | ||
75 | HANABI | いきものがかり |
順位 |
楽曲名 |
アーティスト名 |
||
|---|---|---|---|---|
76 | 人魚 | 安室奈美恵 | ||
77 | 小梅日記 一の巻 | 小梅太夫 | ||
78 | feel | 倖田來未 | ||
79 | RESISTANCE | 中島美嘉 | ||
80 | My Brand New Eden | 山田タマル | ||
81 | 明日に架かる橋 | レミオロメン | ||
82 | チェック・オン・イット | ビヨンセfeaturing Slim Thug | ||
83 | 指輪 | navy&ivory | ||
84 | キューティーハニー | 倖田來未 | ||
85 | ダニー・カリフォルニア | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | ||
86 | くるりくるり | ナナムジカ | ||
87 | 永遠 | EXILE | ||
88 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ||
89 | 今すぐ欲しい | 倖田來未 | ||
90 | Only Human | K | ||
91 | Candy feat. Mr.Blistah | 倖田 來未 | ||
92 | hug | 平井堅 | ||
93 | GLORIA | KAT-TUN | ||
94 | いま会いに行く | ケツメイシ | ||
95 | ここにしか咲かない花 | コブクロ | ||
96 | のうぜんかつら(リプライズ) | 安藤裕子 | ||
97 | Birthday Eve | 倖田來未 | ||
98 | ジーザス | バブル青田 | ||
99 | スタンドバイミー | レミオロメン | ||
100 | SNOW!SNOW!SNOW! | KinKi Kids |






