![]()
年間ランキング2008 > 着信メロディランキング

2007年12月1日〜2008年11月30日の1年間にダウンロードされた着信メロディのランキングです。
※キャリア(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)合算で集計
【対象サイト】
レコード会社直営♪メロディ
レコード会社直営♪メロディ
各モバイルサイトの最新ランキングはサイト・機能ページをご覧下さい。
着信メロディランキング(1位〜5位)
- 集計期間:
- 2007/12/1〜2008/11/30
-
- そばにいるね
- 青山テルマ feat.SoulJa

-
- キセキ
- GReeeeN

-
- 崖の上のポニョ
- 藤岡藤巻と大橋のぞみ

-
- Prisoner Of Love
- 宇多田ヒカル

-
- HANABI
- Mr.Children


着信メロディランキング(6〜25位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 6 | 羞恥心 | 羞恥心 |
| 7 | One Love(サビ) | 嵐 |
| 8 | 虹 | Aqua Timez |
| 9 | 愛唄 | GReeeeN |
| 10 | HEART STATION | 宇多田ヒカル |
| 11 | Stay Gold | 宇多田ヒカル |
| 12 | 蕾(つぼみ)-サビ- | コブクロ |
| 13 | ア・イ・シ・テ・ルのサイン 〜わたしたちの未来予想図〜 | DREAMS COME TRUE |
| 14 | Pure(1サビver.) | EXILE |
| 15 | Ti Amo(1サビver.) | EXILE |
| 16 | truth(サビ) | 嵐 |
| 17 | ピタゴラスイッチよりオープニングテーマ | 栗コーダーカルテット |
| 18 | KISSして | KOH+ |
| 19 | 何度も | 青山テルマ |
| 20 | WHITE DAYS | コブクロ |
| 21 | 帰りたくなったよ | いきものがかり |
| 22 | 「24」のテーマ(オープニング) | 「24」サウンドトラック |
| 23 | 出会いのかけら | ケツメイシ |
| 24 | I AM YOUR SINGER | サザンオールスターズ |
| 25 | Lovers Again | EXILE |
着信メロディランキング(26〜50位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 26 | あなたと | 絢香×コブクロ |
| 27 | I Believe | EXILE |
| 28 | おかえり | 絢香 |
| 29 | anytime | 倖田來未 |
| 30 | そのまま | SMAP |
| 31 | この瞬間(とき)、きっと夢じゃない | SMAP |
| 32 | Beautiful days(サビ) | 嵐 |
| 33 | NEW LOOK | 安室奈美恵 |
| 34 | マイルズ・アウェイ | マドンナ |
| 35 | ビバリーヒルズ青春白書のテーマ(Theme from Beverly Hills) | ジョン・デイヴィス |
| 36 | Together When... | 浜崎あゆみ |
| 37 | LIFE | キマグレン |
| 38 | Happy Birthday | NEWS |
| 39 | 花は桜 君は美し | いきものがかり |
| 40 | 遥花〜はるか〜 | melody. |
| 41 | 旅立ちの唄 | Mr.Children |
| 42 | 泣かないで | 羞恥心 |
| 43 | Step and Go(サビ) | 嵐 |
| 44 | ポリリズム | Perfume |
| 45 | GIFT | Mr.Children |
| 46 | 海雪 | ジェロ |
| 47 | 太陽のナミダ | NEWS |
| 48 | ORION | 中島美嘉 |
| 49 | 弾丸ファイター | SMAP |
| 50 | 愛をこめて花束を | Superfly |
着信メロディランキング(51〜75位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 51 | ニホンノミカタ-ネバダカラキマシタ-(2サビver.) | 矢島美容室 |
| 52 | 時の足音 | コブクロ |
| 53 | I SHOULD BE SO LUCKY | mihimaru GT |
| 54 | Flavor Of Life -Ballad Version- | 宇多田ヒカル |
| 55 | もう一度・・・feat.BENI | 童子-T |
| 56 | はじまりの歌 | 大橋卓弥 |
| 57 | LIPS(サビ) | KAT-TUN |
| 58 | 蒼く 優しく | コブクロ |
| 59 | ここにいるよ feat.青山テルマ | SoulJa |
| 60 | Love so sweet | 嵐 |
| 61 | 死の着信メロディ(着信アリO.S.T) | 音楽:松田純一/遠藤浩二 |
| 62 | アイのうた(1サビver.) | 福井舞 |
| 63 | Moon Crying(1サビver.) | 倖田來未 |
| 64 | アンパンマンのマーチ | ドリーミング |
| 65 | 悲愴感 | 悲愴感 |
| 66 | ねこバス | 久石 譲 |
| 67 | キャンバス | 平井堅 |
| 68 | スター・ウォーズ 帝国の逆襲〜帝国のマーチ(ダースベーダーのテーマ) | ジョン・ウィリアムズ |
| 69 | 最愛 | KOH+ |
| 70 | KissHug | aiko |
| 71 | 君のすべてに | Spontania feat.JUJU |
| 72 | 仁義なき戦い | オリジナル・サウンドトラック |
| 73 | 蕾(つぼみ)-大サビ- | コブクロ |
| 74 | 千の風になって | 秋川雅史 |
| 75 | 小島よしお episode 2 | 苺森圭太 from さくらんぼブービー |
着信メロディランキング(76〜100位)
| [順位] | [楽曲名] | [アーティスト名] |
|---|---|---|
| 76 | SUMMER TIME | NEWS |
| 77 | Secret Code | KinKi Kids |
| 78 | Laugh away | YUI |
| 79 | ブルーバード | いきものがかり |
| 80 | Keep the faith(サビ) | KAT-TUN |
| 81 | Do Me More(1サビver.) | 安室奈美恵 |
| 82 | 手をつなごう | 絢香 |
| 83 | ずっと一緒さ | 山下達郎 |
| 84 | メイン・タイトル・メドレー-プリズン・ブレイクより- | 音楽: ラミン・ジャワディ |
| 85 | 尻取りRock'n Roll | T.C.R.横浜銀蝿R.S. |
| 86 | いつか離れる日が来ても | 平井堅 |
| 87 | 彼こそが海賊 | Klaus Badelt |
| 88 | 創聖のアクエリオン | AKINO |
| 89 | weeeek | NEWS |
| 90 | 手紙 〜拝啓 十五の君へ〜 | アンジェラ・アキ |
| 91 | home | 木山裕策 |
| 92 | BE FREE | GReeeeN |
| 93 | オレンジ | SMAP |
| 94 | 「24」のテーマ(エンディング) | 「24」サウンドトラック |
| 95 | Eternally | 宇多田ヒカル |
| 96 | 黄金魂 | 湘南乃風 |
| 97 | HOME | 清水翔太 |
| 98 | ジャックの受難 | 「24」サウンドトラック |
| 99 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 |
| 100 | LOVEJUICE (赤西仁) | KAT-TUN |

